地址 | 日本横滨市鹤见区鹤见中央3 | ||
价格 | 人民币:1793万 | 租金回报 | 5.00% |
建筑年代 | 2017年10月 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造 |
房产面积 | >90㎡ | 土地面积 | 149.03㎡ |
阳台面积 | / | 车库面积 | / |
总户数 | 10户 | 所在层 | 1-5 |
房型 | 店铺×1 1室×1 1室1厅×8 | 朝向 | / |
租赁情况 | 满室出租中 | 租金 | 约15,036,000日元/年/满室 |
管理费 | / | 修缮费 | / |
建蔽率 | / | 容积率 | / |
用途地域 | / | 土地权利 | 永久产权 |
交通 | ①京滨急行本线【京急鶴見】站徒步8分钟 ②JR京滨东北线【鶴見】站徒步9分钟 |
営業部
其他地区 其他
东京都所管辖的区域由东京都区部(东京23区),多摩地域(26市和西多摩郡3町1村),以及东京都岛屿部(三岛·三宅·八丈·小笠原)的4个支厅(2町7村)组成。东京都区部(东京23区),也被单独作为都市称作“东京”。由于东京都包含了囊括了冲之鸟礁与南鸟岛的小笠原诸岛,所以东京都也是位于日本最南端以及最东端的都道府县。 地址:日本横滨市鹤见区鹤见中央3
交通:①京滨急行本线【京急鶴見】站徒步8分钟
②JR京滨东北线【鶴見】站徒步9分钟
您会在一个工作日内得到置业顾问的联络