大学名称 | 东北大学 | 大学名 | 東北大学 |
(总部)地址 | 宫城县仙台市青叶区片平二丁目1-1 | (本部)所在地 | 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1 |
大学的联系方式(代表) | 022-795-7800 | 大学の連絡先(代表) | 022-795-7800 |
大学网站 | https://www.hokudai.ac.jp | 大学HP | https://www.hokudai.ac.jp |
学校概况 | 东北大学是一所综合性大学,自建校以来,一直秉承“研究第一”的传统、“门户开放”的理念以及“尊重实践”的精神,并在此基础上取得了丰硕的教育研究成果,积极继承了以上的传统和理念,以独创性研究为基础推动高等教育发展,东北大学的办学目标如下:
1.教育目标和教育理念—“培养指导型人才” ·在本科教育阶段,致力于培养具有丰富的教养和健全的人格、具备心怀“科学态度”探索人类、社会和自然现象的执行力的人才,同时培养具有国际视野,能够在各个领域发挥专业特长,起到指导性和核心作用的人才。 ·在研究生教育阶段,致力于培养能够在了解世界级水准研究的基础上运用创造性见解开展全新研究并富有创造力的研究人才,同时培养具备高度专业化知识的高级专业人才。 2.使命—“研究型大学” ·秉承东北大学“研究第一”的传统,推进以探求真理为目标的基础科学研究,作为一所研究型大学,为了对人类社会的发展做出贡献,将研究科目和研究所融为一体,在人文、社会、自然科学等众多领域积极开展研究活动。与此同时,贯彻“尊重实践”的精神,努力挖掘新知识、新技术和新价值,创造出代表当今世界最高水平的研究成果,在国内外广泛发表。 ·以知识的创造、继承和普及为出发点,培养出对人类有着深刻理解并具备广阔的社会视野及伦理观念、兼具高度专业性的,具备行动力的指导性人才。 3.基本方针—“面向本地区和全世界开放的世界性领袖大学” ·以挑战人类社会的各种课题,成为对人类社会的发展做出贡献的“世界性领袖大学”为目标。 ·作为一所面向本地和全世界的大学,尊重自由与人权,为社会和文化的繁荣做出应有贡献。基于“开门办学”的理念,不限国籍、人种、性别、宗教信仰,欢迎国内外资质优异的学生和在教学研究领域具有卓越实力的教师加入东北大学。与此同时,与产业界、社会和本地区进行合作研究,以将研究成果回馈社会和对社会发展提出有益建议等形式,为社会做出积极贡献。 ·积极推进开展面向民众的开放讲座和网络教育,与此同时,打造让民众在休闲的同时接触到学术文化的校园环境。 |
大学の概要 | 東北大学は、開学以来の「研究第一主義」の伝統、「門戸開放」の理念及び「実学尊重」の精神を基に、数々の教育研究の成果を挙げてきた実績を踏まえ、これらの伝統、理念等を積極的に踏襲し、独創的な研究を基盤として高等教育を推進する総合大学として、以下の目標を掲げています。
1 教育目標・教育理念 ―「指導的人材の養成」 ・学部教育では、豊かな教養と人間性を持ち、人間・社会や自然の事象に対して「科学する心」 を持って知的探究を行うような行動力のある人材、国際的視野に立ち多様な分野で専門性を 発揮して指導的・中核的役割を果たす人材を養成する。 ・大学院教育では、世界水準の研究を理解し、これに創造的知見を加えて新たな展開を遂行で きる創造力豊かな研究者及び高度な専門的知識を持つ高度専門職業人を養成する。 2 使命 ―「研究中心大学」 ・東北大学の伝統である「研究第一主義」に基づき、真理の探究等を目指す基礎科学を推進す るとともに、研究中心大学として人類と社会の発展に貢献するため、研究科と研究所等が一 体となって、人間・社会、自然に関する広範な分野の研究を行う。それとともに、「実学尊 重」の精神を活かした新たな知識・技術・価値の創造に努め、常に世界最高水準の研究成果 を創出し、広く国内外に発信する。 ・知の創造・継承及び普及の拠点として、人間への深い理解と社会への広い視野・倫理観を持 ち、高度な専門性を兼ね備えた行動力ある指導的人材を養成する。 3 基本方針 ―「世界と地域に開かれた世界リーディング・ユニバーシティ」 ・人類社会の様々な課題に挑戦し、人類社会の発展に貢献する「世界リーディング・ユニバー シティ」であることを目指す。 ・世界と地域に開かれた大学として、自由と人権を尊重し、社会と文化の繁栄に貢献するため、 「門戸開放」の理念に基づいて、国内外から、国籍、人種、性別、宗教等を問わず、豊かな 資質を持つ学生と教育研究上の優れた能力や実績を持つ教員を迎え入れる。それとともに、 産業界はもとより、広く社会と地域との連携研究、研究成果の社会への還元や有益な提言等 の社会貢献を積極的に行う。 ・市民への開放講座、インターネットによる教育を積極的に推進するとともに、市民が学術文 化に触れつつ憩える環境に配慮したキャンパスづくりを行う。 |
二:申请条件
工学部的入试要求是日本留学试验的日语在270分以上,基础学力(数学和理科)合计在300分以上。
TOEFL-iBT在79以上或者TOEFL-PBT在550分以上或者IELTS达到6.0及以上。
申请材料:
1. 在线申请表
2. 申请费:在线提交材料申请费——17,000日元
3. 高中毕业证
4. 成绩单
5. 身份证明、居住证明
6. 推荐信
7. 个人简历
8. 动机信
9. 近半年的近期照片
三:学费
四:院系设置
学部 | 学系 | 专业 |
---|---|---|
文学部 | 人文社会学科 | 日本文化、东洋文化、西洋文化、人类文化、社会文化 |
教育学部 | 教育科学科 | 教育学、教育心理学 |
法学部 | 法学科 | 法学・政治学 |
经济学部 | 经济学科 | 基础理论、应用经济、经济史 |
经营学科 | 经营学、会计学、统计・数理科学 | |
理学部 | 数学科 | 数学 |
物理学科 | 物理学 | |
宇宙地球物理学科 | 宇宙地球物理学 | |
化学科 | 化学 | |
地圈环境科学科 | 地圈环境科学 | |
地球行星物质科学科 | 地球行星物质科学 | |
生物学科 | 生物学 | |
医学部 | 医学科 | 药理学、病理学、感染免疫学、内科学、外科学、儿科学等 |
保健学科 | 基础护理学、临床护理学、放射线医疗技术学、基础检查学等 | |
齿学部 | 齿学科 | 口腔基础生物学、解剖生理牙科学、口腔功能重建学等 |
药学部 | 药学科 | 药学 |
创药科学科 | 药物开发科学 | |
工学部 | 机械智能航空工学科 | 能源系统工学、材料力学、纳米技术、航天技术、生物力学等 |
信息智能系统综合学科 | 电磁工学、电力系统工程、通信系统工学、电子系统工程等 | |
化学生物工程学科 | 环境资源化学、有机材料合成化学、生物分子化学等 | |
材料科学综合学科 | 宇宙材料学、材料环境学、信息设备材料学、微观系统学等 | |
建筑社会环境工学科 | 基础构造材料学、社会基础构造学、水环境学、建筑结构学等 | |
农学部 | 生物生产科学科 | 植物生产科学、农业资源经济学、动物资源开发学等 |
应用生物化学科 | 生物化学、植物分子生理学、生命有机化学、食品功能科学等 |
五:专业设置
研究科 | 专攻 | 讲座 |
---|---|---|
文学研究科 | 文化科学 | 日本文化学、中国文化学、印度文化学、西洋文化学、哲学 |
语言科学 | 语言学、日语学、日语教育学 | |
历史科学 | 日本史学、欧洲史学、美术史学、比较文化史学等 | |
人类科学 | 社会学、行为科学、心理学、人文化科学、科学技术论 | |
- | 实践宗教学 | |
教育学研究科 | 综合教育科学 | 人性形成论、教育政策科学、成人继续教育论等 |
教育设计评估 | 教育设计评估 | |
法学研究科 | 综合法学(法科研究生院) | 现代市民法、现代企业法、比较法社会论 |
公共法政策(公共政策大学院) | 行政法政策、治理研究 | |
法政理论研究(研究研究生院) | 跨国法、全球政治分析、全球法律法规文化分析 | |
经济学研究科 | 经济经营学 | 经济基础、现代经济、现代经营、地域经济金融论等 |
会计专职(会计研究生院) | 会计、经济和经营、IT和统计、法和伦理 | |
理学研究科 | 数学 | 代数学、几何学、分析学、多样体论、应用数理 |
物理学 | 量子基础物理学、基本粒子及核物理学、电子物理学等 | |
天文学 | 天文学、理论天体物理学 | |
地球物理学 | 固体地球物理学、太阳行星空间物理学、流体地球物理学等 | |
化学 | 无机分析化学、有机化学、物理化学、生物功能化学等 | |
地学 | 环境地理学、地球行星物质科学、地球内部反应等 | |
医学系研究科 | 医科学 | 细胞生物学、病理病态学、内科病态学、外科病态学等 |
障碍科学 | 功能医科学、先进感染症预防学等 | |
保健学 | 临床实践护理学、健康开发护理学、医用信息技术科学等 | |
齿学研究科 | 齿科学 | 口腔生物学、口腔功能形态学、口腔修复学等 |
药学研究科 | 分子药科学 | 功能分析药学、医疗药学、病态分子药学、医药开发设想等 |
生命药科学 | 分子动态分析学、分子图像药学 | |
医疗药学 | 功能分析药学、医疗药学、病态分子药学、医药开发设想等 | |
工学研究科 | 机械系统设计工学 | 智能系统工程、先进机械系统设计工学、智能设计学等 |
纳米机械学 | 纳米系统工程、先进纳米机械学、材料机械学、纳米技术等 | |
航空宇宙工学 | 航天系统工程、模拟科学、空间技术、航天流体工学等 | |
量子能源工学 | 先进原子能工学、原子能系统安全工学、能源物理工学等 | |
通信工学 | 智能通信网络工学、电磁工学、电力系统工程、波动工学等 | |
电子工学 | 超细微电子学、电子控制工学、电子系统工程等 | |
应用物理学 | 应用界面物理学、应用材料物理学、电子光谱测量学等 | |
应用化学 | 原子分子控制工学、环境资源化学、分子系统化学等 | |
化学工学 | 流程分析工学、流程要素工学、流程系统工程等 | |
生物工程学 | 应用生命化学、生物分子化学、生物功能化学等 | |
尖端金属工学 | 金属流程工学、尖端材料物理化学、流程设计学等 | |
智能装置材料学 | 材料电子化学、纳米材料物性学、信息设备材料学等 | |
材料系统工程学 | 连接界面控制学、微系统学、生物材料系统学等 | |
土木工学 | 基础构造材料学、水环境学、地域系统学等 | |
城市建筑学 | 城市建筑设计学、持续空间构成学、建筑结构工学等 | |
技术社会系统 | 实践技术经营融合、尖端社会工学 | |
生物机器人学 | 生物微机械工学、生物设备工学、智能机械系统工学等 | |
农学研究科 | 资源生物科学 | 植物生产科学、动物生产科学、水圈生物生产科学等 |
应用生命科学 | 环境生命科学、植物功能科学、动物功能科学等 | |
开创生物产业科学 | 食品功能健康科学、天然物生物功能科学等 | |
国际文化研究科 | 国际地域文化论 | 亚洲文化论、欧洲文化论、美国研究、比较文化学等 |
国际文化交流论 | 国际经济交流论、科学技术交流论、国际环境系统论等 | |
国际文化语言论 | 语言科学基础论、多元文化论、语言应用论等 | |
信息科学研究科 | 信息基础科学 | 信息基础数理学、信息应用数理学、信息逻辑学等 |
系统信息科学 | 系统信息数理学、智力信息学、生物系统信息学等 | |
人类社会信息科学 | 人信息学、社会政治信息学、社会经济信息学等 | |
应用信息科学 | 应用信息技术论、应用生命信息学、信息通信软件学等 | |
生命科学研究科 | 分子生命科学 | 生命有机信息学、基因系统学、生物功能分子科学 |
生命功能科学 | 细胞功能构筑统治学、脑功能分析构筑学、分化控制学等 | |
生态系统生命科学 | 环境遗传生态学、进化生态科学、植物结构功能进化学等 | |
环境科学研究科 | 环境科学 | 城市环境及环境地理学、国际环境及地域环境学等 |
医工学研究科 | 医工学 | 测量及诊断医工学、治疗医工学、生物机械系统医工学等 |
教育部-教育信息学 | 教育信息学 | IT教育设计论、IT教育网络论、IT教育系统论 |
研究部-教育信息学 |
|
IT教育系统原论、IT教育认知科学、IT教育体系结构、IT教育应用实践论、比较IT教育论 |
专门职研究生院 | 法科大学院 | 现代市民法、现代企业法、比较法社会论 |
公共政策大学院 | 行政法政策、治理研究 | |
会计大学院 | 会计、经济和经营、IT与统计、法和伦理 |
六:地理位置
東北大学病院 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1
医学部・医学系研究科 〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1
東北メディカル・メガバンク機構 〒980-8573 仙台市青葉区星陵町2-1
歯学部・歯学研究科/加齢医学研究所 〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1